পণ্যের বিবরণ:
|
প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি: | লেজার ঝালাই | প্রয়োগ: | কংক্রিট, রেইনফরেড কংক্রিট |
---|---|---|---|
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন | Connector ধরন: | 1-1 / 4 "ইউএনসি |
HS কোড: | 82075010 | বিভাগের প্রকার: | জাল টাইপ বিভাগ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডায়মন্ড কোর বিট,কংক্রিট কোর ড্রিল বিট |
কংক্রিট ড্রিলিং, জালের ধরণ, ভি টিপস জন্য ডায়মন্ড কোর ড্রিল বিট
ডায়মন্ড কংক্রিট ড্রিল বিট সর্বশেষতম লেজার ঝালাই প্রযুক্তি গ্রহণ করে, ldালাইটিকে আরও শক্তি দেয়। ড্রিলিং কংক্রিট, চাঙ্গা কংক্রিট, ডাল, ব্লক, ফুটপাথ, ইট ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় used
ব্যাসরেখা | সুতা | দাঁত নং | কাজের দৈর্ঘ্য |
মিমি | |||
52 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 5 | 450 |
57 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 5 | 450 |
62 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 6 | 450 |
67 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 6 | 450 |
72 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 7 | 450 |
77 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 7 | 450 |
82 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 8 | 450 |
92 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 8 | 450 |
102 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 9 | 450 |
107 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 9 | 450 |
112 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 10 | 450 |
117 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 10 | 450 |
127 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 10 | 450 |
132 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 11 | 450 |
142 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 11 | 450 |
152 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 12 | 450 |
162 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 12 | 450 |
172 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 13 | 450 |
182 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 13 | 450 |
200 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 15 | 450 |
225 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 16 | 450 |
230 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 16 | 450 |
250 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 17 | 450 |
276 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 19 | 450 |
300 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 21 | 450 |
350 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 23 | 450 |
400 | 1-1 / 4 "ইউএনসি | 25 | 450 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vida lee
টেল: +86-18936085316, 0512-62524550
ফ্যাক্স: 86-512-62524564