পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাস করাত: | 105 মিমি থেকে 350mm ফলক দেখেছি | প্রয়োগ:: | সাধারন ক্ষেত্রে |
---|---|---|---|
পরিবেশে কাটা: | শুকনো এবং ভিজা কাটিয়া | আকৃতি:: | সিজেন্টেড ফল ফলক |
পোর্ট:: | সাংহাই | Delievey পদ্ধতি: | কুরিয়ার / বায়ু / সমুদ্র |
রঙ:: | ক্লায়েন্টদের অনুরোধের ভিত্তিতে। | সেগমেন্ট উচ্চতা: | 7 মিমি বা 10 মিমি |
প্যাকেজ:: | কাগজ বক্স বা ফোস্কা প্যাকেজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডায়মন্ড কাটন ফলক,Segmented দেখেছি ফলক |
105-350mm শুকনো দেখেছি ফলক, শুকনো বা ভিজা কর্তনের জন্য সাধারণ উদ্দেশ্য তাক ব্লেড।
সিনট্যাক্টেড বর্গ ফলকটি ব্লক, কংক্রিট, পেউভার এবং ইট কাটার জন্য কোণ গ্রাইন্ডার, হাই স্পিড পাওয়ার স্লাইডস, সার্কুলার স্লাইড এবং সিলভার স্লাইডে নির্ধারিত হয়। বাইরের ব্যাসটি 105 মিমি থেকে 350 মিমি পর্যন্ত করা যেতে পারে।
বিশেষ উল্লেখ:
আকার 4 "থেকে 14" (105 মিমি থেকে 350mm)
সেগমেন্টের উচ্চতা: 7 মিমি বা 8 মিমি বা 10 মিমি
কেন্দ্র গর্ত: 16mm বা 20mm বা 22.23mm
লিড টাইম: প্রায় 15-20 দিন।
অ্যাপ্লিকেশন:
ব্লক, ইট, কংক্রিট, পাউভার, স্টোন ইত্যাদি কাটাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
বৈশিষ্ট্য:
সান্দ্র segmented উপাদান সব পরিসর উপাদান কাটা সঙ্গে ফলক দেখেছি
উভয় শুকনো এবং ভিজা ব্যবহার
ভাল পারফরম্যান্সের সাথে মান বাড়ানো
বিবরণ ফটক .:
আইটেম নংঃ. | মাহবুব | মিমি | দাঁত সংখ্যা | খণ্ড বেধ | সেগমেন্ট উচ্চতা | ভিতরের গর্ত |
SGP-105 | 4 | 105 | 8nos | 1.8 | 7/10 | 16/20 |
SGP -110 | 4.3 | 110 | 8nos | 1.8 | 7/10 | 16/20 |
এসজিপি -115 | 4.5 | 115 | 9nos | 1.8 | 7/10 | 20 / 22.23 |
এসজিপি -125 | 5 | 125 | 9nos | 1.8 | 7/10 | 20 / 22.23 |
SGP -150 | 6 | 150 | 12nos | 2 | 7/10 | 20 / 22.23 |
SGP -180 | 7 | 180 | 14nos | 2 | 7/10 | 20 / 22.23 |
SGP-200 | 8 | 200 | 14nos | 2.2 | 7/10 | 20 / 22.23 |
এসজিপি -230 | 9 | 230 | 16nos | 2.2 | 7/10 | 20 / 22.23 |
এসজিপ -250 | 10 | 250 | 18nos | 2.4 | 10 | 20 / 25.4 |
এসজিপি -300 | 12 | 300 | 22nos | 3 | 10 | 20 / 25.4 |
এসজিপি -350 | 14 | 350 | 24nos | 3.2 | 10 | 25.4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vida lee
টেল: +86-18936085316, 0512-62524550
ফ্যাক্স: 86-512-62524564