|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাস করাত: | 105 মিমি থেকে 350mm | HS কোড: | 82023910 |
|---|---|---|---|
| চক্রের উন্নত পার্শ্ব:: | এম 14 বা 5/8 "-11 | সেগমেন্ট উচ্চতা: | 7 মিমি বা 10 মিমি |
| প্যাকেজ:: | কাগজ বক্স বা ফোস্কা প্যাকেজ | আকৃতি:: | Sintered টার্বো ব্লেড দেখেছি |
| প্রযুক্তি:: | Sintered ফলক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডায়মন্ড কাটন ব্লেড,লেসার ওয়েল্ডিং ডায়মন্ড ব্লেড |
||
4 "-14", Sintered দেখেছি ফলক, জেনারেল পার্পেজ তাক ব্লেড টর্প কাটিং টুল
এই পণ্য ব্যাপকভাবে মার্বেল, গ্রানাইট, সিরামিক, কংক্রিট এবং অন্যান্য পাথর সাধারণ কাটিয়া মেশিন ব্যবহৃত উপাদান কাটা জন্য ব্যবহৃত হয়।
1. ব্যাস: 105 মিমি-350 মিমি।
2. বিভিন্ন সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার: Basalt, গ্রানাইট, মার্বেল, বেলেপাথন, চুনাপাথর, andesite কোয়ার্টজ, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি
সুবিধাদি:
A. দ্রুত ও স্থিতিশীল শুকনো বা ভিজা কাটিয়া।
বি লং জীবদ্দশায় এবং স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা।
সি উচ্চ শক্তি দক্ষতা শক্তি খরচ সংরক্ষণ।
ই। সীসা সময়: 25 দিন
আমাদের প্রধান পণ্য:
বিস্তারিত ফটকা খেলা
| আইটেম নংঃ. | ব্যাসরেখা | সেগমেন্টের উচ্চতা | সেগমেন্ট বেধ | গর্ত |
| CTGP-105 | 105 | 7/10 | 2.2 | 16/20 |
| সিটিজিপি -110 | 110 | 7/10 | 2.2 | 16/20 |
| CTGP -115 | 115 | 7/10 | 2.2 | 16/20 |
| CTGP -125 | 125 | 7/10 | 2.2 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -150 | 150 | 7/10 | 2.4 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -180 | 180 | 7/10 | 2.4 | 22.23 / 25.4 |
| সিটিজিপি -200 | 200 | 7/10 | 2.6 | 22.23 / 25.4 |
| সিটিজিপি -230 | 230 | 7/10 | 2.6 | 22.23 / 25। 4 |
| CTGP -250 | 250 | 7/10 | 2.8 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -300 | 300 | 7/10 | 3.0 | 22.23 / 25.4 |
| CTGP -350 | 350 | 7/10 | 3.2 | 22.23 / 25.4 |



ব্যক্তি যোগাযোগ: Vida lee
টেল: +86-18936085316, 0512-62524550
ফ্যাক্স: 86-512-62524564