পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | 30CrMo বা 50Mn2V | ব্যাস: | 200mm-3000mm |
---|---|---|---|
বিবর: | 20mm / 22.23mm / 25.4mm / 50mm / 60mm / 80mm / 100mm / 120mm | ছেঁদা: | কী স্লট, সংকীর্ণ স্লট, ওয়াইড ইউ স্লট |
Hardness: | HRC37 ± 2 | HS কোড: | 84669200 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | metal cutting circular saw,circular saw blades |
200mm থেকে 3000mm ইস্পাত ডিস্ক, কাটিং ডিস্ক, ব্লেড শিলাবৃষ্টি, 50Mn2V বা 30CrMo সঙ্গে উপকরণ
লেজারের জন্য ইস্পাত ডিস্ক ঢালাই, সিলভার brazed বিজ্ঞপ্তি বৃত্তাকার ফলক।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
বাইরের ব্যাস: 200mm-3000mm
কেন্দ্র হোল: 25.4 মিমি / 50 মিমি / 60 মিমি / 80 মিমি / 100 মিমি / 120 মিমি
বেধ: বিকল্প
বিভাগ স্লট: কী স্লট, সংকীর্ণ স্লট, ওয়াইড স্লট।
উপাদান: 30CrMo বা 50Mn2V
কঠোরতা: এইচআরসি 37 ± 2
সুবিধা:
ভাল ভারসাম্য নিরাপত্তা এবং চমৎকার কাটিয়া প্রভাব আশ্বাস
কঠোর মান পরীক্ষা, ভাল পরে বিক্রয় পরিষেবা
বিশেষ উল্লেখ এছাড়াও উপলব্ধ
বিস্তারিত ফটকা খেলা
ফটকা খেলা। | দিয়া। ব্লাঙ্ক এর | বেধ | দাঁত | স্লট এর ডিফল্ট | স্লট এর WIDTH | গর্ত | Fiatness | শেষ জাম্প | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | ||
ডি | D1 | ই | জেড | একজন | বি | এইচ | |||||
200 | 190 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.05 | 12 | 14 | 10 | 20 | 0.08 | 0.1 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15 | 14 | 10 | 22,23 | 0.08 | 0.1 | 75 | ||
300 | 290 | ± 0.30 | 2.2 / 2.0 | ± 0.10 | 18 | 18 | 10 | 25.4 | 0.1 | 0.15 | 100 |
350 | 340 | 2.4 / 2.2 | 21 | 18 | 10 | 50 | 0.1 | 0.15 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8 / 2.4 | 24 | 18 | 10 | 60 | 0.15 | 0.2 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8 / 2.6 | 26 | 18 | 12 | 0.15 | 0.2 | 125 | |||
500 | 490 | ± 0.50 | 3.2 / 2.8 | 30 | 18 | 10 | 0.2 | 0.25 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2 / 3.0 | 32 | 18 | 12 | 0.2 | 0.25 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6 / 3.2 | 36 | 18 | 10 | 0.2 | 0.25 | 150 | |||
625 | 615 | 3.6 | 36 | 18 | 12 | 0.25 | 0.25 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0 / 3.6 | 40 | 18 | 10 | 0.25 | 0.25 | 175 | |||
700 | 690 | ± 0.60 | 4 | 40 | 18 | 12 | 50 | 0.25 | 0.3 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40 | 18 | 12 | 60 | 0.25 | 0.3 | 175 | ||
750 | 740 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 80 | 0.28 | 0.3 | 200 | ||
800 | 784 | 4.5 | 46 | 18 | 12 | 100 | 0.28 | 0.3 | 200 | ||
900 | 884 | 5.15 | 64 | 20 | 18 | 120 | 0.3 | 0.3 | 250 | ||
1000 | 984 | 6.0 / 5.0 | 70 | 20 | 20 | 0.3 | 0.35 | 250 | |||
1100 | 1084 | 6.0 / 5.5 | ± 0.15 | 74 | 20 | 22 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1200 | 1184 | ± 0.70 | 6.0 / 5.5 | 80 | 24 | 22 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1300 | 1284 | 6.15 | 88 | 24 | 22 | 0.4 | 0.45 | 300 | |||
1400 | 1384 | 6.35 | 92 | 24 | 22 | 0.4 | 0.45 | 300 | |||
1500 | 1484 | 6.65 | 100 | 24 | 22 | 0.45 | 0.45 | 300 | |||
1600 | 1584 | 7.3 / 7.0 | 108 | 24 | 22 | 0.5 | 0.5 | 300 | |||
1800 | 1784 | 8 | 118 | 24 | 22 | 0.6 | 0.7 | 300 | |||
2000 | 1980 | ± 1.50 | 9 | ± 0.20 | 126 | 26 | 22 | 100 | 0.7 | 0.85 | 300 |
8.5 / 8.0 | 150 | ||||||||||
2200 | 2180 | 9 | 132 | 26 | 22 | 0.7 | 0.85 | 300 | |||
8.5 | |||||||||||
2600 | 2584 | ± 2.00 | 9 | ± 0.25 | 140 | 28 | 27 | 100 | 0.8 | 1 | 300 |
3000 | 2984 | 11 | 160 | 30 | 30 | 0.9 | 1.2 | 300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vida lee
টেল: +86-18936085316, 0512-62524550
ফ্যাক্স: 86-512-62524564