পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | 30CrMo বা 50Mn2V | ব্যাস: | 200mm-1200mm |
---|---|---|---|
বিবর: | 20mm / 22.23mm / 25.4mm / 50mm / 60mm / 80mm / 100mm / 120mm | HS কোড: | 84669200 |
Hardness: | HRC37 ± 2 | বেধ:: | বিকল্প |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | tct saw blade,metal cutting circular saw |
200 মিমি থেকে 1200 মিমি ইস্পাত ডিস্ক, সাইলেন্ট স্টিল কোর, মেটাল ডিস্ক, 50Mn2V, 30CrMo
লেজারের জন্য সাইলেন্ট ইস্পাত ডিস্ক ঝালাইয়া দেওয়া, সিলভার brazed বিজ্ঞপ্তি বৃত্তাকার ফলক, বেশিরভাগ গ্রানাইট কাটা ব্যবহৃত, মার্বেল। স্যান্ডউইচড টাইপ ইস্পাত ডিস্ক কম গোলমাল স্তরে ফলক তৈরি করে। এটি নতুন প্রজন্মের পণ্য, যা ভবিষ্যতের উন্নয়ন প্রবণতা।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
বাইরের ব্যাস: 200mm-1200mm
কেন্দ্র হোল: 20mm / 22.23 মিমি / 25.4 মিমি / 50mm / 60mm / 80mm / 100mm / 120mm
বিভাগ স্লট: সংকীর্ণ স্লট
উপাদান: 30CrMo বা 50Mn2V
কঠোরতা: এইচআরসি 37 ± 2
বিশেষ স্পেসিফিকেশন এছাড়াও উপলব্ধ
সুবিধাদি:
নীরব ইস্পাত ডিস্ক কম গোলমাল স্তর এ ফলক দিতে।
ভাল ভারসাম্য নিরাপত্তা এবং চমৎকার কাটিয়া প্রভাব আশ্বাস
কঠোর মান পরীক্ষা, ভাল পরে বিক্রয় পরিষেবা।
বিস্তারিত ফটকা খেলা
ফটকা খেলা। | দিয়া। ব্লাঙ্ক এর | বেধ | দাঁত | স্লট এর ডিফল্ট | স্লট এর WIDTH | দিয়া। কীফেলের | গর্ত | Fiatness | শেষ জাম্প | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | ||
ডি | D1 | ই | জেড | একজন | বি | সি | এইচ | |||||
200 | 190 | ± 0.20 | 1.8 | ± 0.05 | 12 (13) | 14 | 10 (3) | 6 | 20 | 0.1 | 0.15 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15 (17) | 14 | 10 (3) | 6 | 22,23 | 0.1 | 0.15 | 75 | ||
300 | 290 | ± 0.30 | 2.2 / 2.0 | ± 0.10 | 18 (21/20) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 25.4 | 0.15 | 0.2 | 100 |
350 | 340 | 2.4 / 2.2 | 21 (24/25) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 50 | 0.15 | 0.2 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8 / 2.4 | 24 (28) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 60 | 0.2 | 0.25 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8 / 2.6 | 26 (32) | 18/14 | 12 (3) | 8 | 0.2 | 0.25 | 125 | |||
500 | 490 | ± 0.50 | 3.2 / 2.8 | 30 (36) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2 / 3.0 | 32 (39) | 18/14 | 12 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6 / 3.2 | 36 (42) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
625 | 615 | 3.6 | 36 (42) | 18/14 | 12 (3) | 8 | 0.25 | 0.3 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0 / 3.6 | 40 (45) | 18/14 | 10 (3) | 8 | 0.3 | 0.35 | 175 | |||
700 | 690 | ± 0.60 | 4 | 40 (50) | 18 | 12 (3) | 8 | 50 | 0.3 | 0.35 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40 (50) | 18 | 12 (3) | 8 | 60 | 0.3 | 0.35 | 175 | ||
750 | 740 | 4.5 | 46 (54) | 18 | 12 (3) | 8 | 80 | 0.35 | 0.35 | 200 | ||
800 | 784 | 4.5 | 46 (57) | 18 | 12 (3) | 8 | 100 | 0.35 | 0.35 | 200 | ||
900 | 884 | 5.15 | 64 (64) | 20 | 18 (5) | 10 | 120 | 0.35 | 0.4 | 250 | ||
1000 | 984 | 6.0 / 5.0 | 70 (70) | 20 | 20 (5) | 0.4 | 0.45 | 250 | ||||
1100 | 1084 | 6.0 / 5.5 | ± 0.15 | 74 (74) | 20 | 22 (5) | 0.4 | 0.45 | 250 | |||
1200 | 1184 | ± 0.70 | 6.0 / 5.5 | 80 (80) | 24 | 22 (5) | 0.4 | 0.45 | 250 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vida lee
টেল: +86-18936085316, 0512-62524550
ফ্যাক্স: 86-512-62524564